| TOP > PC(パソコン) > ASUS Terminator Tualatin |
|
|
TOP |
|
|
|
|
|
PC HOME |
| 項目 | 内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PC本体 | ベアボーン/型番等 | ASUS | Terminator Tualatin | ベアボーン | |||
| メイン | CPU | インテル | Celeron 1.0GHz | Tualatin | ||||
| チップセット | SiS | 630ET | ||||||
| メモリ | 256MB×2 | |||||||
|
ドライブ |
HDD | 20GB | ||||||
| FDD | ||||||||
| CD-RW | TEAC | CD-W512S | SCSI BURN-PROOF | |||||
| DVD-ROM | 52倍速 | |||||||
| マザー | 型番等 | ASUS | TriOptix | |||||
| インターフェイス | フロント | MIC-In | 1 | |||||
| HeadPhone | 1 | |||||||
| USB Ports | 2 | |||||||
| リア | USB Ports | 2 | ||||||
| MIC-In | AC '97 | 1 | ||||||
| Line-out | AC '97 | 1 | ||||||
| VGA ポート | 3D / 2D | 1 | ||||||
| シリアルポート | 1 | |||||||
| パラレルポート | 1 | |||||||
| PS/2 コネクター | マウス | 1 | ||||||
| キーボード | 1 | |||||||
| LAN(RJ45) | 10 / 100 Mbps | 1 | ||||||
| 拡張スロット | リア | PCI Slots | 2/3-length | 2 | ||||
| AMR | 1 | |||||||
| ケース | ドライブベイ | フロント | 5.25インチ | CD-ROM用 | 2 | |||
| フロント | 3.5インチ | FD用 | 1 | |||||
| 内蔵 | 3.5インチ | HDD用 | 1 | |||||
| 外寸 | 高さ | (H) | 300.6mm | 本体のみ | ||||
| 奥行 | (D) | 275.0mm | ||||||
| 横幅 | (W) | 181.2mm | ||||||
| 電源 | 150W PFC | ファンレス | ||||||
| Dimensions | 181.2(w) x 275 (d) x 300.6 (h) mm |
| Drive Bays | 2 x 5.25" External Bays 1 x 3.5" External Bay 1 x 3.5" Internal Bay |
| Front Panel | One power knob Power-On and HDD LED indicators |
| Front accessible I/O | 2X USB2.0 Ports MIC-In HeadPhone |
| Expansion Slots | 2 * 2/3-length PCI Slots |
| Easy Access Feature | One Thumb screw on the back panel |
| Power Supply | 150W, PFC (Optional) |
| Motherboard | ASUS A7VC TriOptix form-factor |
| Options | ASUS 52X CD-ROM / DVD-ROM Drive 56K Modem Riser Card |
| CPU Support | |
| Chipset | |
| Expansion Slots | 2PCI + 1AMR |
| Graphics | 3D / 2D Graphics Integrated |
| Audio | AC '97 |
| LAN | 10 / 100 Mbps Integrated |