| TOP > PC(パソコン) > GIGABYTE GA-8IPE775-G |
|
|
TOP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PC HOME |
| 写真 | 項目 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPU | Intel | CeleronD 325 | 2.53GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
型番等 | GIGABYTE | GA-8IPE775-G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUソケット | ソケット775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSB | 800/533MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | Intel865P+ICH5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グラフィック | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGAスロット | AGP X8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリー | DDR 400/333 | デュアルチャネル対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大メモリー | 4GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリースロット | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張スロット | PCI | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | USB2.0/1.1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーディオ | AC97 8ch (ALC850) | ジャックセンス機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | ATA100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | ギガビット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーティリティ | EasyTune/@BIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ATX | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | Q-FLASHなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型番等 | AOpen | H600A | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAN | リア | 8cm | 2 | rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ドライブベイ | フロント | 5.25インチ | 4 | CD-ROM用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フロント | 3.5インチ | 2 | FD用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵 | 3.5インチ | 1 | HDD用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 外寸 | 高さ | mm | 本体のみ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥行 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横幅 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メーカ/型番 | AOpen/FSP350-60PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格 | 350W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度範囲 | 動作時: 10℃ 〜 50℃, 保管時: -20℃ 〜 +65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度係数 | 0.01% / ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瞬間電圧反応 | 最大1ms以内に回復。(25%変圧時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧保持時間 | 最大負荷時に17.0ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐電圧 |
Input/output 1800 VAC for 1 second, input to frame ground 1800 VAC for 1 second |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度 | 5 〜 90% R.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 効率 | 最大負荷で最小時65%, 通常時70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power good信号 | 電源ONから遅れて100msから500ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突入電流 | 90 amps cold, 120 amps warm measured at 264 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧 | 115/230 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力周波数 | 47Hzから63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流 | 最大10.0A/115Vrms, 60Hz. 最大5.0A/230Vrms, 50Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ数 | HDD用 * 9 FDD用 * 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HDDケース | Grow Up | SMART DRIVE | IDE用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD | Maxtor | DiamondMax 10 6V250F0 |
SATA/300 250GB |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| FDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CD-ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C P U C O O L E R |
メーカ/型番 | Scythe/SCKBK-1000 | 蒲鉾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応ソケット | intel | 478/775 | P4プレスコット 3.6GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AMD | 754/940/939 | Athlon64/64 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーラー | サイズ | 96x94x92mm厚 | それぞれ最大部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAN | サイズ | 92x92x25mm高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回転数 | 1900rpm±10% | 固定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換FAN | メーカ/型番 | Scythe/KKF90-01 |
回転数調整ツマミ付属 (背面PCIブラケット状) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 鎌風の風90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回転数 | 1100〜2500rpm±10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ | 18〜34dBA/2500rpm時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 90x90x25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ | 22.9dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアフロー | 47.3CFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベアリング | スリーブベアリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 555g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ビ デ オ カ ー ド |
メーカ/型番 | 玄人志向/GFX5200-LA128C | Sparkle | |||||||||||||||||||||||||||||||
| チップセット | nVIDIA/GeForceFX5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビデオメモリ | 128MB/DDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サポート | DirectX 9.0、およびOpenGL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | RGB出力、DVI出力、TV-Out機能付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロープロファイル及び標準AGP 8X/4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応OS | WindowsMe/98/XP/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
メモリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||