| TOP > PC(パソコン) > ASUS A7Pro |
|
|
TOP |
|
|
|
|
|
PC HOME |
| 項目 | 内容 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P C 本 体 |
メイン | マザー | ASUS | A7Pro | ATX/SocketA | |||||||
| CPU | AMD | Athlon 900MHz | クロック:900MHz,FSB:100MHz | |||||||||
| メモリ | * | * | 128MB (DELLのパソコンに付いていたメモリ) | |||||||||
| ボード | サウンド | PHILIPS | PSC706 | 5.1 channel (ONKYOと双璧をなすハイグレードカード) | ||||||||
| ビデオ | nVIDIA | GeForce256 | * | |||||||||
| LAN | Corega | FEther PCI-BLK | 100M/10M | |||||||||
| ドライブ | HDD | メルコ | DBI-UV8.4GT | 8.4GB (BOX) | ||||||||
| FDD | * | * | 3.5インチ | |||||||||
| CD-R/RW | TEAC | CD-W54E | (安定性・読込性能が高く、とても有名なドライブ) | |||||||||
ケース
|
bP | 本体 | ツクモ (CTS OEM) |
ST-888 | 種類 / 規格 | ミドルタワー / ATX | ||||||
| サイズ | 215(W)×470(D)×480(H)mm | |||||||||||
| FAN | 2 | 前部 | 8cm | |||||||||
| 後部 | 8cm | |||||||||||
| 拡張スロット | 7 | 後部 | ||||||||||
| 5.25"ベイ | 4 | 前部 | 5.25"ベイ | |||||||||
| 3.5" ベイ | 2 | 3.5"ベイ | ||||||||||
| 1 | 3.5"FD用 | |||||||||||
| 2 | 内部 | 3.5"HD用 | ||||||||||
| 電源 | ツクモ | 300W | ||||||||||
| bQ | 本体 | CTS | ST-588ATX | 種類 / 規格 | ミニタワー / ATX | |||||||
| サイズ | 215(W)×470(D)×400(H)mm | FAN | 1 | 前部 | 8cm | |||||||
| 拡張スロット | 7 | 後部 | * | |||||||||
| 5.25"ベイ | 3 | 前部 | 5.25"ベイ | |||||||||
| 3.5" ベイ | 1 | 3.5"ベイ | ||||||||||
| 1 | 3.5"FD用 | |||||||||||
| 1 | 内部 | 3.5"HD用 | ||||||||||
| 電源 | Seventeam | ST-301HR | 300W ATX2.01 (静音・FAN回転数可変式) | |||||||||
| 付 属 品 |
ソフト | CD-ROM | BHA | B'S GOLD / B's CLIP | CD-R/RW 書き込みソフト | |||||||
| ドライバ | CD-ROM | PHILIPS | Acoustic Edge PSC706 | サウンドカード ドライバ | ||||||||
| ASUS | A7Pro | マザーボード ドライバ | ||||||||||
| FD | Corega | FEther PCI-BLK | LANカード ドライバ | |||||||||
| その他 | PHILIPS | Acoustic Edge PSC706 付属ケーブル | ||||||||||
| AC電源コード | ||||||||||||